به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستویکم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۵,۰۲۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۶,۳۰۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۶۹۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۵,۰۲۱ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۰۵,۳۸۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۴۹,۰۷۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۲,۴۵۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۸,۸۹۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۳,۴۹۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۹۵۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۶۹۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۵۱,۲۴۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۹,۷۰۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۴,۹۳۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۵,۹۸۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۴۹,۹۹۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۳۵,۹۷۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۵۸,۴۳۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۲۷۸ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۸۴۲ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۶۴۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۳,۸۶۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۵۳۰ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۲,۲۸۸ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۹,۰۵۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۸۶,۳۶۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۶۵,۹۲۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹۰,۲۵۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۸۴۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۴,۲۱۱ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۵,۴۳۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۰,۴۶۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۳,۲۰۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۴۱,۶۸۳ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۰,۲۴۸ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۳۳,۶۰۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۱,۲۸۸ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۶,۳۰۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۳,۸۳۸ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۹,۶۸۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۶,۷۸۶ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۵۸ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۲,۱۲۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۰,۸۶۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۵۵,۹۲۰ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۷۳۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۹,۹۵۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۲۲۰ |
|







نظر شما