به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه هفدهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۴,۱۳۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۰,۷۵۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۴۵۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۴,۱۳۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۲۲,۶۵۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۵۶,۹۴۳ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۳,۴۹۵ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۷۸۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۴,۸۸۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۰۳۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۴۵۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۷۶,۲۷۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۲,۳۹۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۳,۵۷۱ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۶,۸۵۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۶۷,۵۳۴ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۴۲,۰۷۱ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۲,۷۰۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۰۰۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۰۸۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۶۶۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۵,۷۳۸ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۶,۰۵۴ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۲,۸۲۷ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۰,۸۷۷ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۰۴,۴۸۹ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۷۲,۰۶۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹۲,۸۷۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۰۶۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۹,۲۷۵ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۷,۴۱۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۱,۹۷۸ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۴,۰۸۸ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۵۳,۶۰۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۲,۴۵۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۰,۴۵۲ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۵۰,۹۰۰ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۰,۷۵۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۶,۱۲۰ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۱,۹۹۶ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۱۰۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۴۶ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۴,۲۱۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۴,۸۷۵ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۶۶,۶۸۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۰۵۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۲,۰۳۴ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۴۸۴ |
|






نظر شما