به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه سیویکم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۷۳۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۲۳,۲۱۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۳۴۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۷۳۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۷۹,۴۰۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۹۹,۲۶۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۸,۵۳۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۵,۷۸۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۰,۶۳۳ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۵۴۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۳۴۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۲۵,۰۶۴ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲۹,۸۶۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۴۸,۶۵۲ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۲,۹۰۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۹۰,۶۱۷ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۷۸,۸۹۳ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۹۳,۹۴۳ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۶,۲۹۱ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۴۸۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۸,۲۸۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۷۸,۷۸۷ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۹,۶۷۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۰ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۲۳,۸۴۸ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۳,۵۴۳ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۳۰,۸۱۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۰۷,۱۶۳ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۳۲,۰۶۳ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۶۴۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱۰ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۷۱,۰۰۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۹,۵۸۳ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۹,۹۶۸ |
|
| CNY | یوان چین | ۹۰,۵۷۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۹۹۸,۳۰۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۳,۳۵۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۷۴,۸۹۶ |
|
| JOD | دینار اردن | ۹۱۷,۸۹۳ |
|
| EUR | یورو | ۸۲۳,۲۱۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۵,۶۰۹ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۳۸,۷۸۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۹,۹۳۹ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۳۰۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹۸,۷۳۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۸۲,۸۰۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۴۸,۶۷۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۴,۳۵۰ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۵,۹۳۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۳۷۴ |
|




نظر شما