به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه نوزدهم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۱۳۷ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۰,۲۱۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۶۳۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۱,۱۳۷ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۶۵,۰۲۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۷۷,۵۰۴ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۶,۲۸۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۳,۱۹۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۷,۶۶۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۴۵۴ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۶۳۸ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۰۷۷,۴۶۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲۶,۶۲۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۴۱,۳۱۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۱,۴۶۵ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۶۰,۱۵۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۶۶,۹۰۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۸۴,۴۷۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۵,۹۷۷ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۳۰۰ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۸,۱۳۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۷۵,۶۱۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۸,۷۸۶ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۹ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۱۴,۹۹۷ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۰,۴۶۳ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۰۰,۱۰۱ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۹۵,۷۳۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۲۱,۵۰۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۳۷۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۶۵,۶۳۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۶,۷۲۳ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۶,۹۹۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۸,۹۲۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۹۵۰,۹۲۰ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۱,۱۹۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۷۰,۰۰۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۹۰۱,۶۰۵ |
|
| EUR | یورو | ۸۱۰,۲۱۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۵,۳۳۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۳۴,۰۲۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۹,۲۶۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۱۵۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹۵,۱۸۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۷۶,۰۲۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۴۵,۶۳۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۴,۶۶۵ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۲,۶۰۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۵۰۵ |
|






نظر شما