به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۱۸۶ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۹,۱۰۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۶۵۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۱,۱۸۶ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۳۸,۰۶۶ | |
CHF | فرانک سویس | ۶۶۹,۲۸۴ | |
SEK | کرون سوئد | ۵۷,۲۴۰ | |
NOK | کرون نروژ | ۵۳,۱۵۳ | |
DKK | کرون دانمارک | ۸۴,۳۸۵ | |
INR | روپیه هند | ۶,۴۹۲ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۶۵۲ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۰۸,۱۲۲ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۷,۳۰۰ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۶,۰۸۱ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۴۵۵ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۴۰,۳۹۶ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۹۹,۸۲۲ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۰,۵۰۶ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۶۹۷ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۴۲۹ | |
RUB | روبل روسیه | ۶,۷۰۹ | |
QAR | ریال قطر | ۱۵۲,۲۹۵ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۳۰۷ | |
SYP | لیر سوریه | ۴۳ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۵۴,۸۶۷ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۴۷,۸۲۷ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۴۷۴,۳۴۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۱,۵۱۷ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۴,۴۳۳ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۵۰۰ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۴ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۵,۵۸۵ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۲,۰۱۷ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۱,۳۰۱ | |
CNY | یوان چین | ۷۶,۰۸۰ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۵۶,۵۵۰ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۶,۷۳۴ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۵,۴۰۳ |
|
JOD | دینار اردن | ۷۸۱,۸۸۰ | |
EUR | یورو | ۸۰۹,۱۰۷ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۶۳۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۱,۶۱۲ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۲,۸۴۵ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۷۸۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۲۶۸ | |
AZN | منات آذربایجان | ۳۲۶,۰۹۰ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۶,۶۳۸ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۲۲۰ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۷,۹۳۶ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۵۸۳ | |
نظر شما