به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سه شنبه بیستوششم فروردین ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۰۷,۲۹۶ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۳,۳۸۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۲,۵۹۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۰۷,۲۹۶ | ![]() |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۴۵,۲۳۵ |
|
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۰,۳۲۹ |
|
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۴۱۸ |
|
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۳,۵۴۰ |
|
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۶,۹۳۳ |
|
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۳۱ |
|
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۲,۵۹۳ |
|
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۰,۲۹۵ |
|
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۶۰۵ |
|
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۸,۰۱۱ |
|
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۶۴۷ |
|
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۲,۹۷۸ |
|
|
| CAD | دلار کانادا |
|
|
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۲,۵۹۹ |
|
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۸۰۵ |
|
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۰۶۴ |
|
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۸۵۹ |
|
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۸۷۸ |
|
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۸۲ |
|
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۵۹,۰۲۹ |
|
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۲۷۶ |
|
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۸,۷۱۳ |
|
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۲,۸۹۹ |
|
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۸,۷۸۲ |
|
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۴۸ |
|
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۴,۲۳۵ |
|
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۶,۰۱۸ |
|
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۲,۷۵۹ |
|
|
| CNY | یوان چین | ۷۸,۲۳۳ |
|
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۰۶,۹۵۶ | ![]() |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۹,۰۸۵ |
|
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۲,۳۶۱ |
|
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۵,۴۱۰ |
|
|
| EUR | یورو | ۸۰۳,۳۸۳ |
|
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۰,۵۴۹ |
|
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۷,۲۱۲ |
|
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۰۱۲ |
|
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۸۶۴ |
|
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۳۶۲ |
|
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۹۰۴ |
|
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۸,۷۸۱ |
|
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۴۰۳ |
|
|
TMT |
منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۱۵۶ |
|
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۷,۴۰۹ |
|
|




TMT

نظر شما