به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه سیام فروردین ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۵,۴۱۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۵,۰۳۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۸۰۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
||||
---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۵,۴۱۴ | ||
GBP | پوند انگلیس | ۷۷۰,۶۷۸ | |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۱۰,۰۰۰ | |
|
SEK | کرون سوئد | ۶۰,۲۰۳ | |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۵,۳۲۲ | |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۵۷۲ | |
|
INR | روپیه هند | ۶,۷۹۴ | |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۸۰۳ | |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۹۳,۰۷۹ | |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۶,۴۲۲ | |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۸,۰۴۰ | |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۷۷۲ | |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۷,۵۶۲ | |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۱۹,۱۰۸ |
|
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۴,۳۳۳ | |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۷۹۱ | |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۲۲۰ | |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۰۷۸ | |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۹,۴۶۲ | |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۳۰۸ | |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۵ | ![]() |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۶۹,۹۹۶ | |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۷۸۵ | |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۴۳,۷۳۱ | |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۲,۶۹۸ | |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۷,۴۹۷ | |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۴۲۰ |
|
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۶ | |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۴,۴۵۴ | |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۸,۴۸۲ |
|
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۱۰۲ | |
|
CNY | یوان چین | ۷۹,۵۱۱ | |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۳۷,۵۱۲ | |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۱,۵۲۰ | |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۷,۹۶۳ |
|
|
JOD | دینار اردن | ۸۱۸,۶۷۸ | |
|
EUR | یورو | ۸۱۵,۰۳۰ | |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۱۴۱ | |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۱,۳۳۹ | |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۴۴۰ | |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۰۶۳ | |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۷,۴۶۳ | |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۴۱,۴۳۷ | |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۳,۰۱۸ | |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۴,۰۷۷ | |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۸۸۲ | |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۷,۱۸۰ | |
نظر شما