به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه ششم شهریور ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۹۱,۴۵۹ ریال، قیمت هر یورو به ۶۵۶, ۵۴۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۳,۸۲۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۱,۴۵۹ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵۳,۸۷۵ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹۵,۸۹۵ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۱,۱۰۱ |
![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۹,۹۱۰ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۲,۶۱۲ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۹۸۷ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۳,۹۷۳ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۳۷۱,۳۱۹ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵۰,۲۵۵ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۰,۰۸۸ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۳,۶۴۶ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۸۷,۲۲۹ |
![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱۱,۰۰۲ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۰,۹۴۲ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۳,۵۸۵ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۰۲ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۷۴ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱۴,۹۹۱ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۱,۹۶۱ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۲ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸۳,۷۰۰ |
![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۱,۶۱۸ |
![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۱۳,۲۰۷ |
![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۲۱,۱۵۴ |
![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۵۰,۲۹۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۹۳۷ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۹۹ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱۱,۵۶۸ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۸,۴۱۵ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۷,۹۳۸ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۸,۷۵۰ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۲۳۰,۳۷۱ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۶,۲۶۶ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱۴,۴۲۵ |
![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹۰,۳۶۱ | ![]() |
| EUR | یورو | ۶۵۶, ۵۴۸ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۷,۰۷۹ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵۵,۳۱۵ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۷,۰۰۸ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۹۱۷ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۸,۰۰۲ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴۶,۲۲۳ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴۳,۸۴۱ |
![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۹,۲۷۱ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۹,۴۶۳ |
![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۴۶۲ | |






نظر شما