به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _پنجشنبه بیستونهم تیرماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۵۹۵ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۶۳,۰۳۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۳۴۸ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۱۶۸ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۸۵۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۸۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۷ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۱۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۲ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۷۱ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۹۷ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۰۵۶ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۹ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۹ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۱۱ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۱۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۴۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۲ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۹ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۰۶ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۸۱ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۹۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۱ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۷۲ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۱۷ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۸۰ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۱۳ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۳۱۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۴۷ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۱۱۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
| EUR | یورو | ۴۷,۰۱۸ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۶۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۳۶۹ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۴ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۹ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۳ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۹۶۱ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |



نظر شما