به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _سهشنبه بیستوهفتم تیرماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۹۲۳ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۸۲۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۹۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۸۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۳۴ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۲ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۲۰ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۴۶ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۲۹ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۵ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۸۲ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۵۹۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۹۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۴۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۷۳ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۱۶ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۳ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۸۱ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۲۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۵۱ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۵۷ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۴۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۵۱ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۱۹۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۷,۱۸۸ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۳۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۳۵۶ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۴ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۱۷۱ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۱ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |




نظر شما