به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _شنبه بیستوچهارم تیرماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۰۶۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۷۳۸ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۰۴ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۳۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۲ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۵۹ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۳۶ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۷۱ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۷۵ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۱۰ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۷۷۴ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۰۶ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۵ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۴۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۸۱۴ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۲۶ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۲ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۶۱ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۴۴ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۸۲ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۱۰۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۸۰ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۱۲۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۷,۱۹۲ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۳۷ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۳۴۳ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۵ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۳ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۲۶۲ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۱ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |



نظر شما