به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _چهارشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۵۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۷۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۳ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۰۴ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۳ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۳ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۰۸ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۰ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۱۷۰ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۷۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۰۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۰ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۹۲ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۶۹ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۳۵ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۱۵ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۰۰ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۹ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۳ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۱۸ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۰۵۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۳ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۷۷ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۰۳۵ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۰۰ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۵ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۱۹۵ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۴ | |



نظر شما