به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _یکشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۹۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۳۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۹ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۷۷ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۴ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۳ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۷۶۹ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۳ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۲۳۱ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۴ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۳ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۱۷ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۰۴ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۵ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۶۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۰۸ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۵۴ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۰ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۸۹ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۰۹ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۹۶ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۸ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۹ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۵۱ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۲۰۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۴ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۹۶ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۸۵۵ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۸۰ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۴۴ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۳ | |



نظر شما