به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _یکشنبه بیستویکم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۱۳ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۴۹۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۹ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۰۴ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۹ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۰ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۲۱ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۳۷ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۱۳۲ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۴ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۲۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۵۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۷۹۷ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۰۸ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۰۲ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۶۰ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۹۸۳ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۲۱ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۱۵ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۶ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۳ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۱۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۰۲ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۵۰۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۱۷۱ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۱۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۱۲ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۳۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۳۵ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۸ | |



نظر شما