به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _چهارشنبه هفدهم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۱۵۱ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۲۷۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۲ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۱ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۰ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۵۹ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۵۸ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۰۷۰ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۱۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۳۰ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۳۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۸۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۹۵۰ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۳۰ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۴۹ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۹۰۵ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۳۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۸۹ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۶ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۶ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۰۰ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۷۴۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۱۶ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۱۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۹۱۸ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۶۶ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۶ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۶ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۲ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۳ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۷۹۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ | |




نظر شما