به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _دوشنبه هشتم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۸۵۴ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۳۴۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۵ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۶ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۰ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۴۳ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۹۳ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۸۶۲ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۵۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۵۰ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۱۰ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۳۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۰۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۲۸ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۷۴ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۶۰ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۹۷۵ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۱۲ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۷۴ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۱۶ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۰ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۴۶ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۹۵۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۳۵ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۴۴ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۰۶۶ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۶۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۳۲ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۳۰ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۸ | |




نظر شما