به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _پنجشنبه چهارم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۹۴۵ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۳۶۰ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۸ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۳۱ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۶ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۱۵ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۵۶ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۱۸۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۱۸ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۹۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۴۴ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۸۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۱۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۲۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۱ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۶۷ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۲۳ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۸۸ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۸۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۳۷ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۶۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۷ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۵۱ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۳۲۸ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۴۸ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۰۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۱۸۱ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۷ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۷۷ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۱۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۰ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۵۱ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۲ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ | |



نظر شما