به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _سهشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۴۷۴ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۶۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۶ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۸۷ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۰۲ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۵۷۵ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۱۱ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۰۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۶ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۵۹ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۲۹ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۴ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۸۶۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۲۶ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۹۵ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۹۲ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۷ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۳۴ | |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۶۸ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۶۲۳ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۱۷ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۱۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۰۷۲ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۱۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۸۷۹ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۶۴ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۸ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۶ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۱۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۳ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |



نظر شما