به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _یکشنبه هفتم تیر _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| گروه | نام دارایی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس | انس طلا | ۴,۰۸۹.۲۶ | ۴,۰۶۸.۹۵ | ۴,۰۹۰.۳۲ |
| انس | انس نقره | ۵۹.۱۹ | ۵۸.۵۸ | ۵۹.۲۵ |
| انس | انس پلاتین | ۱,۶۴۷.۳۰ | ۱,۶۱۴.۴۰ | ۱,۶۴۷.۳۰ |
| انس | انس پالادیوم | ۱,۲۲۰.۴۰ | ۱,۲۱۰.۷۵ | ۱,۲۲۰.۴۰ |
| طلا | طلای ۱۸ عیار | ۱۶۳,۳۳۴,۰۰۰ | ۱۶۰,۸۶۶,۰۰۰ | ۱۶۴,۹۵۲,۰۰۰ |
| طلا | طلای ۲۴ عیار | ۲۱۷,۷۷۶,۰۰۰ | ۲۱۴,۴۸۶,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۳۴,۰۰۰ |
| طلا | طلای دست دوم | ۱۶۱,۱۵۶,۰۹۰ | ۱۵۸,۷۲۱,۲۰۰ | ۱۶۲,۷۵۲,۷۸۰ |
| طلا | گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۴۰۸,۵۰۰ | ۳,۳۴۶,۹۰۰ | ۳,۴۲۱,۷۰۰ |
| مظنه / مثقال | مثقال طلا | ۷۰۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۰۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | آبشده نقدی | ۷۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۰۵۰,۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | آبشده معاملاتی | ۷۰۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۷۰۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | مثقال / بدون حباب | ۷۱۲,۴۴۵,۰۰۰ | ۷۱۰,۲۰۳,۰۰۰ | ۷۱۷,۶۳۴,۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای عیار | ۴۴۸,۰۵۰ | ۴۴۳,۱۹۸ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| طلا در بورس | صندوق طلای لوتوس | ۱,۱۴۰,۵۰۰ | ۱,۱۲۰,۹۸۴ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای مثقال | ۱۲۹,۰۸۶ | ۱۲۷,۰۸۰ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای گوهر | ۷۶۱,۴۷۰ | ۷۴۸,۸۷۷ | ۸۹۱,۰۰۰ |
نظر شما