به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
جدول جامع قیمتهای طلا
| ردیف | نوع محصول | نام محصول | قیمت (واحد) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | جهانی | انس طلا | ۴,۱۶۰.۲۶ (دلار) | ۴,۱۶۰.۲۶ | ۴,۱۶۰.۲۶ |
| ۲ | جهانی | انس نقره | ۶۴.۹۳ (دلار) | ۶۴.۹۳ | ۶۴.۹۳ |
| ۳ | جهانی | انس پلاتین | ۱,۶۶۸.۲۰ (دلار) | ۱,۶۶۸.۲۰ | ۱,۶۶۸.۵۰ |
| ۴ | جهانی | انس پالادیوم | ۱,۲۶۴.۵۰ (دلار) | ۱,۲۶۴.۲۵ | ۱,۲۶۴.۵۰ |
| ۵ | داخلی طلا | طلای ۱۸ عیار | ۱۵۶,۶۴۲,۰۰۰ (ریال) | ۱۵۶,۲۷۴,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۲۹,۰۰۰ |
| ۶ | داخلی طلا | طلای ۲۴ عیار | ۲۰۸,۸۵۳,۰۰۰ (ریال) | ۲۰۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۲۱۵,۷۶۹,۰۰۰ |
| ۷ | داخلی طلا | طلای دست دوم | ۱۵۴,۵۵۲,۹۶۰ (ریال) | ۱۵۴,۱۹۰,۸۰۰ | ۱۵۹,۶۷۱,۰۱۰ |
| ۸ | داخلی نقره | گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۵۶۵,۹۰۰ (ریال) | ۳,۵۰۹,۴۰۰ | ۳,۵۶۶,۲۰۰ |
| ۹ | بورس | صندوق طلای عیار | ۴۵۲,۰۱۰ (ریال) | ۴۳۶,۵۰۸ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| ۱۰ | بورس | صندوق طلای لوتوس | ۱,۱۵۳,۰۰۱ (ریال) | ۱,۱۲۱,۲۰۲ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| ۱۱ | بورس | صندوق طلای مثقال | ۱۳۰,۰۰۸ (ریال) | ۱۲۶,۷۹۹ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| ۱۲ | بورس | صندوق طلای گوهر | ۷۶۸,۰۰۱ (ریال) | ۷۴۷,۹۹۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |
| ۱۹ | مثقال/آبشده | مثقال طلا | ۶۷۸,۴۶۰,۰۰۰ (ریال) | ۶۷۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | مثقال/آبشده | آبشده نقدی | ۶۸۶,۹۸۰,۰۰۰ (ریال) | ۶۸۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۸۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | مثقال/آبشده | آبشده معاملاتی | ۶۷۸,۵۳۰,۰۰۰ (ریال) | ۶۷۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | مثقال/آبشده | مثقال / بدون حباب | ۶۹۶,۵۶۸,۰۰۰ (ریال) | ۶۹۵,۳۶۳,۰۰۰ | ۷۰۴,۹۲۳,۰۰۰ |
نظر شما