به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
قیمتهای جهانی فلزات گرانبها (به دلار)
| نوع فلز | قیمت (دلار) | تغییر (دلار) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۲۰۶.۷۵ | ۴۶.۴۹- | ۴,۱۳۶.۹۲ | ۴,۲۱۷.۰۲ |
| انس نقره | ۶۶.۷۲ | ۱.۷۹- | ۶۴.۱۱ | ۶۶.۸۷ |
| انس پلاتین | ۱,۶۹۱.۵۰ | ۲۳.۳۰- | ۱,۶۵۶.۸۵ | ۱,۶۹۸.۰۵ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۹۳.۰۰ | ۲۸.۵۰- | ۱,۲۵۸.۰۰ | ۱,۲۹۳.۵۰ |
قیمتهای داخلی طلا (به ریال)
| نوع طلا | قیمت (ریال) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۶۱,۶۰۲,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۲۹,۰۰۰ | ۱۶۱,۶۰۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۱۵,۴۶۸,۰۰۰ | ۲۰۹,۹۰۳,۰۰۰ | ۲۱۵,۴۷۴,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۵۹,۴۴۷,۷۹۰ | ۱۵۵,۳۲۹,۶۶۰ | ۱۵۹,۴۵۲,۳۵۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۵۹۲,۱۰۰ | ۳,۵۱۸,۹۰۰ | ۳,۵۹۲,۱۰۰ |
صندوقهای طلا در بورس (به ریال)
| نام صندوق | قیمت (ریال) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۴۴۵,۸۵۰ | ۴۴۵,۰۰۱ | ۴۴۸,۲۰۰ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۱۲۹,۹۹۹ | ۱,۱۲۴,۵۰۸ | ۱,۱۳۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۲۷,۲۹۹ | ۱۲۶,۸۵۹ | ۱۲۸,۷۲۵ |
| صندوق طلای گوهر | ۷۵۱,۷۴۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۶۲,۱۷۵ |
نظر شما