به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
| قیمت زنده | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۰۲۸.۳۲ | ۴,۰۲۵.۷۶ | ۴,۰۶۵.۱۹ |
| انس نقره | ۵۷.۱۱ | ۵۶.۹۲ | ۵۷.۹۱ |
| انس پلاتین | ۱,۶۸۱.۷۰ | ۱,۶۶۸.۳۰ | ۱,۶۹۴.۰۵ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۱۵.۰۰ | ۱,۳۰۶.۵۰ | ۱,۳۲۴.۰۰ |
| قیمت زنده | کمترین | بیشترین | |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۳,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۱۴,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۵۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۴,۸۰۱,۰۰۰ | ۲۳۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۸۶۹,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۱,۱۵۴,۵۴۰ | ۱۷۶,۵۲۸,۴۸۰ | ۱۸۲,۶۸۵,۱۷۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۶۵۳,۸۰۰ | ۳,۶۵۲,۶۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| قیمت زنده | کمترین | بیشترین | |
| مثقال طلا | ۷۹۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۰۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۹۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۷۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۷۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۰۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۷۹۲,۸۴۳,۰۰۰ | ۷۷۰,۴۶۶,۰۰۰ | ۸۰۰,۷۸۱,۰۰۰ |
| قیمت زنده | کمترین | بیشترین | |
| صندوق طلای عیار | ۵۱۸,۹۰۰ | ۵۱۴,۲۱۵ | ۵۱۸,۹۰۰ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۳۱۷,۴۰۵ | ۱,۳۱۷,۴۰۵ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۴۹,۰۴۰ | ۱۴۹,۰۴۰ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۸۰,۶۰۰ | ۸۸۰,۶۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |
نظر شما