به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
جدول جامع کامل تمام قیمتها (یکپارچه)
| ردیف | نوع دارایی | نام دارایی | قیمت زنده (ریال/دلار) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | انس جهانی | طلا | ۴,۳۲۸.۸۹ دلار | ۴,۳۱۹.۹۷ | ۴,۳۴۹.۳۰ |
| ۲ | انس جهانی | نقره | ۷۰.۲۵ دلار | ۶۹.۸۸ | ۷۰.۵۲ |
| ۳ | انس جهانی | پلاتین | ۱,۷۹۳.۵۰ دلار | ۱,۷۸۷.۳۰ | ۱,۸۲۴.۴۵ |
| ۴ | انس جهانی | پالادیوم | ۱,۳۵۷.۲۵ دلار | ۱,۳۴۹.۰۰ | ۱,۳۷۱.۰۰ |
| ۵ | طلای داخلی | طلای ۱۸ عیار | ۱۵۶,۵۱۹,۰۰۰ ریال | ۱۵۶,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۶۲,۲۸۱,۰۰۰ |
| ۶ | طلای داخلی | طلای ۲۴ عیار | ۲۰۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۲۱۶,۳۷۳,۰۰۰ |
| ۷ | طلای داخلی | طلای دست دوم | ۱۵۴,۴۳۲,۲۴۰ ریال | ۱۵۴,۴۱۸,۵۷۰ | ۱۶۰,۱۱۷,۴۵۰ |
| ۸ | طلای داخلی | گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۶۵۳,۹۰۰ ریال | ۳,۶۳۵,۸۰۰ | ۳,۷۳۲,۳۰۰ |
| ۹ | مظنه/آبشده | مثقال طلا | ۶۷۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال | ۶۷۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | مظنه/آبشده | آبشده نقدی | ۶۶۸,۰۲۰,۰۰۰ ریال | ۶۶۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۹۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | مظنه/آبشده | آبشده معاملاتی | ۶۷۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال | ۶۷۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | مظنه/آبشده | مثقال بدون حباب | ۷۰۳,۳۶۴,۰۰۰ ریال | ۶۹۸,۴۰۹,۰۰۰ | ۷۲۵,۹۷۱,۰۰۰ |
| ۱۳ | صندوق بورس | صندوق طلای عیار | ۴۳۶,۵۰۸ ریال | ۴۳۶,۵۰۸ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| ۱۴ | صندوق بورس | صندوق طلای لوتوس | ۱,۱۲۱,۲۰۲ ریال | ۱,۱۲۱,۲۰۲ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| ۱۵ | صندوق بورس | صندوق طلای مثقال | ۱۲۶,۷۹۹ ریال | ۱۲۶,۷۹۹ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| ۱۶ | صندوق بورس | صندوق طلای گوهر | ۷۴۷,۹۹۰ ریال | ۷۴۷,۹۹۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |
| ۱۷ | محاسبهگر | قیمت هر گرم طلای ۱۸ (ورودی) | ۱۵۶,۵۱۹,۰۰۰ ریال | - | - |
| ۱۸ | محاسبهگر | نتیجه نهایی (۱ گرم) | ۱۵۶,۵۱۹,۰۰۰ ریال | - | - |
| ۱۹ | حبابسنج | قیمت دلار (ورودی) | ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال | - | - |
| ۲۰ | حبابسنج | هزینه ضرب (ورودی) | ۵۰,۰۰۰ ریال | - |
نظر شما