به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
جدول قیمتهای طلا و نقره (داخلی)
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای 18 عیار | 180,632,000 |
| طلای 24 عیار | 240,840,000 |
| طلای دست دوم | 178,223,100 |
| گرم نقره ۹۹۹ | 4,096,310 |
| مثقال طلا | 782,460,000 |
| آبشده نقدی | 781,630,000 |
| آبشده معاملاتی | 782,510,000 |
| مثقال / بدون حباب | 804,556,000 |
| حباب آبشده | 22,123,935 |
جدول قیمتهای انس جهانی (لحظهای)
| عنوان | قیمت (دلار) |
|---|---|
| انس طلا | 4,332.06 |
| انس نقره | 68.35 |
| انس پلاتین | 1,759.40 |
| انس پالادیوم | 1,225.75 |
جدول صندوقهای طلا در بورس
| عنوان صندوق | قیمت (ریال) |
|---|---|
| صندوق طلای عیار | 505,200 |
| صندوق طلای لوتوس | 1,262,912 |
| صندوق طلای زر | 770,637 |
| صندوق طلای گوهر | 860,510 |
| صندوق طلای مثقال | 145,518 |
نظر شما