به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _ یکشنبه دهم خرداد _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| نوع انس | قیمت زنده (دلار) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۵۳۹.۲۷ | ۴,۵۳۹.۲۷ | ۴,۵۴۴.۶۶ |
| انس نقره | ۷۵.۲۸ | ۷۵.۲۸ | ۷۵.۵۸ |
| انس پلاتین | ۱,۹۲۹.۵۰ | ۱,۹۲۲.۰۵ | ۱,۹۲۹.۵۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۸۱.۹۰ | ۱,۳۶۸.۵۰ | ۱,۳۸۱.۹۰ |
قیمت طلا در بازار داخلی (ریال)
| نوع طلا | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۰,۰۷۱,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۲۵۲,۰۰۰- | ۱۷۹,۸۱۷,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۷۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۰,۰۹۲,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۳۳۶,۰۰۰- | ۲۳۹,۷۵۳,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۹۸,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۷۷,۶۶۹,۶۲۰ | (۰.۱۴%) ۲۴۸,۲۸۰- | ۱۷۷,۴۱۹,۰۷۰ | ۱۷۷,۶۷۴,۱۷۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۴۹۲,۶۰۰ | (۰.۶۳%) ۲۸,۵۰۰- | ۴,۴۹۲,۶۰۰ | ۴,۴۹۲,۶۰۰ |
مظنه، مثقال و آبشده (ریال)
| نوع | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۷۸۰,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۱,۱۲۰,۰۰۰- | ۷۷۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۸۷,۹۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۱%) ۵۰,۰۰۰- | ۷۸۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۷۸۰,۰۴۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%) ۱,۱۳۰,۰۰۰- | ۷۷۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۸۰۸,۴۱۳,۰۰۰ | (۰%) ۲۴,۰۰۰ | ۸۰۸,۳۱۸,۰۰۰ | ۸۱۰,۸۳۱,۰۰۰ |
طلا در بورس (ریال)
| صندوق طلا | قیمت زنده (ریال) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۴۹۲,۲۲۳ | ۴۹۲,۲۲۳ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۶۷,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۰۰۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۴۳,۳۱۲ | ۱۴۳,۳۱۲ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۴۹,۱۱۵ | ۸۴۹,۱۱۵ | ۸۹۱,۰۰۰ |
نظر شما