به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _سهشنبه پنجم خرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه (نقدی)
| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%) ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%) ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۲۷۸.۲۵%) ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵۳,۰۷۰,۰۰۰ | (۵۴.۴۲%) ۲۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۶۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۲۳,۸۱۰,۰۰۰ | (۶۶.۶۲%) ۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۶,۸۸۰,۰۰۰ | (۷.۶۶%) ۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۶۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۶۸,۴۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۲,۲۱۰,۰۰۰ | (۴.۷۱%) ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۶۰,۰۰۰ |
قیمت سکه (تکفروشی)
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%) ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۴:۴۷ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%) ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۴:۴۷ |
| نیم سکه | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۲:۲۵ |
| ربع سکه | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۲:۲۵ |
| سکه گرمی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۲ |
نظر شما