به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _دوشنبه چهارم خرداد _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
جدول قیمت طلا و فلزات گرانبها
| ردیف | عنوان | قیمت زنده (ریال) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | طلای ۱۸ عیار | ۱۷۹,۴۸۹,۰۰۰ | ۱۷۷,۶۲۸,۰۰۰ | ۱۸۵,۵۹۳,۰۰۰ |
| ۲ | طلای ۲۴ عیار | ۲۳۹,۳۱۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۸۳۵,۰۰۰ | ۲۴۷,۴۵۴,۰۰۰ |
| ۳ | طلای دست دوم | ۱۷۷,۰۹۵,۶۳۰ | ۱۷۵,۲۵۹,۷۸۰ | ۱۸۳,۱۱۷,۹۴۰ |
| ۴ | مثقال طلا | ۷۷۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | آبشده نقدی | ۷۷۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶ | مثقال بدون حباب | ۸۰۰,۷۱۱,۰۰۰ | ۷۹۳,۵۲۹,۰۰۰ | ۸۳۲,۸۱۰,۰۰۰ |
| ۷ | حباب آبشده | ۵۳,۳۱۲,۱۰۹ | - | - |
| ۸ | گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۶۰۱,۰۰۰ | ۴,۶۰۱,۰۰۰ | ۴,۶۰۱,۰۰۰ |
جدول قیمتهای جهانی (انس)
| ردیف | عنوان | قیمت زنده (واحد اصلی) | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | انس طلا | ۴,۵۶۳.۶۳ دلار | ۵۴.۲۵+ (۱.۲٪) | ۴,۵۰۹.۳۸ | ۴,۵۷۹.۳۳ |
| ۲ | انس نقره | ۷۷.۷۸ دلار | ۲.۲۷+ (۳.۰۱٪) | ۷۵.۵۲ | ۷۸.۸۱ |
| ۳ | انس پلاتین | ۱,۹۷۰.۰۵ دلار | ۳۰.۳۵+ (۱.۵۶٪) | ۱,۹۳۹.۷۰ | ۱,۹۸۳.۱۰ |
| ۴ | انس پالادیوم | ۱,۴۰۹.۵۰ دلار | ۲۸.۴۰+ (۲.۰۶٪) | ۱,۳۸۱.۱۰ | ۱,۴۱۴.۵۰ |
جدول صندوقهای طلای بورس
| ردیف | عنوان | قیمت زنده (ریال) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | صندوق طلای عیار | ۵۰۱,۲۹۰ | ۴۹۰,۰۰۳ | ۵۰۲,۱۱۶ |
| ۲ | صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۸۹,۸۰۰ | ۱,۲۶۳,۱۱۲ | ۱,۲۸۹,۸۰۰ |
| ۳ | صندوق طلای زر | ۷۷۳,۹۹۹ | - | - |
| ۴ | صندوق طلای گوهر | ۸۶۱,۳۰۰ | ۸۴۸,۹۲۷ | ۸۶۲,۸۴۴ |
نظر شما