به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _یکشنبه سوم خرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه (نقدی)
| قیمت سکه (نقدی) | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
| حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۲۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۵۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۶۰,۰۰۰ |
قیمت سکه (تکفروشی)
| قیمت سکه / تکفروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه در بورس
| سکه در بورس | آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| تمام سکه رفاه | ۱,۳۹۳,۹۲۰ | ۱,۳۹۳,۹۲۰ | ۱,۳۹۳,۹۲۰ |
| تمام سکه آینده | ۱,۸۴۷,۴۷۷ | ۱,۸۴۷,۴۷۷ | ۱,۸۴۷,۴۷۷ |
| تمام سکه سامان | ۱,۸۵۸,۱۰۰ | ۱,۸۵۸,۱۰۰ | ۱,۸۵۸,۱۰۰ |
| صندوق سکه کهربا | ۱۶۹,۹۹۲ | ۱۶۹,۹۹۲ | ۱۶۹,۹۹۲ |
| گواهی سپرده سکه | ۱,۸۷۰,۰۷۰,۶۰۰ | ۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۹۹۸,۴۰۰ |
نظر شما