به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _چهارشنبه سیام اردیبهشت_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
نرخ انس (اونس جهانی)
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۴۸۰.۷۲ | (۰.۱۳%) ۵.۶۳- | ۴,۴۵۵.۳۵ | ۴,۵۰۶.۶۱ | ۱۰:۵۸:۳۰ |
| انس نقره | ۷۵.۰۸ | (۱.۵۶%) ۱.۱۵- | ۷۳.۱۸ | ۷۵.۴۲ | ۱۰:۵۷:۳۳ |
| انس پلاتین | ۱,۹۴۰.۸۵ | (۰.۵۳%) ۱۰.۲۰- | ۱,۹۱۱.۶۰ | ۱,۹۴۴.۶۵ | ۱۰:۵۸:۱۵ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۷۸.۲۵ | (۱.۰۱%) ۱۳.۷۵- | ۱,۳۶۰.۲۵ | ۱,۳۸۰.۵۰ | ۱۰:۵۷:۳۳ |
قیمت طلا (داخلی)
| نوع طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۹,۷۵۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۹,۰۵۵,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۶۴,۰۰۰ | ۲۹ اردیبهشت |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۳,۰۰۱,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۵۲,۰۷۱,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۴۹,۰۰۰ | ۲۹ اردیبهشت |
| طلای دست دوم | ۱۸۷,۲۲۲,۴۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۶,۵۳۴,۵۳۰ | ۱۸۹,۴۰۴,۴۷۰ | ۲۹ اردیبهشت |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۹ اردیبهشت |
مظنه / مثقال (آبشده و مثقال طلا)
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۸۲۲,۰۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۱۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۹ اردیبهشت |
| آبشده نقدی | ۸۱۶,۵۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۱۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۹ اردیبهشت |
| آبشده معاملاتی | ۸۲۲,۰۴۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۱۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۹ اردیبهشت |
| مثقال / بدون حباب | ۸۴۰,۷۰۵,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۳۱,۶۱۵,۰۰۰ | ۸۵۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۹ اردیبهشت |
طلا در بورس
| صندوق طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۱۴,۲۱۵ | (۰%) ۰ | ۵۱۲,۶۶۸ | ۵۲۷,۶۰۰ | ۶ اسفند |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | (۰%) ۰ | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | ۷ اردیبهشت |
| صندوق طلای مثقال | ۱۵۰,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۰,۲۴۹ | ۱۵۴,۲۰۱ | ۶ اسفند |
| صندوق طلای گوهر | ۸۹۱,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۹۰,۷۰۰ | ۹۱۴,۷۹۹ | ۶ اسفند |
نظر شما