به گزارش خبرگزاری ایمنا، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| دارایی / نماد | قیمت / مقدار | تغییرات (مقدار) | تغییرات (درصد) |
|---|---|---|---|
| بورس (شاخص کل) | ۳,۸۸۱,۸۶۷ | ▲ ۲.۶۹٪ | ▲ ۲.۶۹٪ |
| انس طلا (دلار) | ▲ ۲.۶۹٪ | ۰ | +۰.۰۰٪ |
| مثقال طلا (ریال) | ۸۳۰,۷۵۰,۰۰۰ | ▲ ۲۵,۷۶۰,۰۰۰ | ▲ ۳.۲۰٪ |
| طلا ۱۸ عیار (ریال) | ۱۹۱,۷۷۹,۰۰۰ | ▲ ۵,۹۴۴,۰۰۰ | ▲ ۳.۲۰٪ |
| سکه (ریال) | ۱,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۶۳٪ |
| دلار (ریال) | ۱,۵۹۹,۶۵۰ | ▲ ۱۵,۶۸۰ | ▲ ۰.۹۹٪ |
| یورو(ریال) | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ▲ ۱۸,۲۵۰ | ▲ ۰.۹۷٪ |
| یوان چین(ریال) | ۲۳۱,۶۰۰ | ▲ ۲,۲۰۰ | ▲ ۰.۹۶٪ |
| نفت برنت (دلار) | ۶۷.۷۵ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| بیت کوین (دلار) | ۶۸,۹۹۲.۲۴ | ▲ ۸۸۰.۰۰ | ▲ ۱.۲۹٪ |



نظر شما