به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستویکم بهمن ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۸۹,۵۳۳ ریال، قیمت هر یورو به ۱۷۱, ۷۱۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۷,۸۵۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۶۸۹,۵۳۳ | ![]() |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۰۲,۷۷۰ | ![]() |
|
| CHF | فرانک سویس |
|
![]() |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۱,۷۸۴ | ![]() |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۰,۳۸۶ | ![]() |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۷۸,۴۴۱ | ![]() |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۶۴ | ![]() |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۴,۲۸۸ | ![]() |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۳۶,۲۵۵ | ![]() |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۱۲۳ | ![]() |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۴,۲۱۲ | ![]() |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۷۲۹ | ![]() |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۷۱,۷۴۵ | ![]() |
|
| CAD | دلار کانادا | ۳۹۶,۴۳۹ | ![]() |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۰,۷۴۴ | ![]() |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۷۷۱ | ![]() |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۷۴۳ | ![]() |
|
| RUB | روبل روسیه | ۵,۸۴۰ | ![]() |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۵,۶۶۵ | ![]() |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۲۴۵ | ![]() |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۵۵,۳۰۳ | ![]() |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۱,۰۹۹ | ![]() |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۰۶,۹۷۳ | ![]() |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۱۸,۳۴۷ | ![]() |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۵,۲۳۹ | ![]() |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۰۶۰ |
![]() |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۰ | ![]() |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۳,۸۳۷ | ![]() |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۲,۷۹۷ |
![]() |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۵,۴۱۴ | ![]() |
|
| CNY | یوان چین | ۷۷,۷۴۶ | ![]() |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۷۲,۴۳۵ | ![]() |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۷,۶۰۴ | ![]() |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۹,۶۵۷ |
![]() |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۹۹,۱۸۵ | ![]() |
|
| EUR | یورو | ۱۷۱, ۷۱۲ | ![]() |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۰۳۹ | ![]() |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۲,۸۰۰ | ![]() |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۷۸۷ | ![]() |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۶۵۰ | ![]() |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۲,۹۳۸ | ![]() |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۳,۳۰۷ | ![]() |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۵,۰۳۸ | ![]() |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۱,۷۳۶ | ![]() |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۱,۴۴۳ | ![]() |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۵۸۳ | ![]() |
|





نظر شما