به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _سهشنبه یکم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۰۲,۹۶۵ ریال، قیمت هر یورو به ۵۱۰, ۵۴۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۶,۹۵۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۰۲,۹۶۵ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷۶,۹۴۴ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۵۱۳,۲۳۴ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴۲,۰۷۵ |
![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴۰,۵۱۴ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۴۹۰ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵,۲۸۵ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۰۱۴ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۴۹,۷۷۳ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۰,۳۲۶ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۵,۳۴۴ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۱۷۰ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۵۴,۴۵۰ |
![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۲۰,۹۵۰ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۸,۱۱۹ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۱۷۵ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۹۷۰ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴,۶۰۳ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۲۲,۰۹۴ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۳,۹۵۴ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۳۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۵,۹۶۶ |
![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱۸,۵۱۳ |
![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۱۸۱,۹۷۶ |
![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۷,۷۱۶ |
![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۲,۰۴۵ |
![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۱۷۳ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۲ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۰,۱۷۰ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۵,۳۲۶ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۹۲,۵۳۸ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۶۲,۴۲۷ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۲۵,۹۶۵ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۳,۲۶۲ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۲,۱۷۴ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۶۲۶,۸۳۱ | ![]() |
EUR | یورو | ۵۱۰, ۵۴۶ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۵۸۵ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۳,۰۳۸ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۶۱۶ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۷۵۷ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۵,۹۱۱ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۱,۳۲۳ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷۰,۳۵۰ |
![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۱,۷۲۰ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۶,۹۹۲ |
![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۳۶۱ | ![]() |
نظر شما