به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _دوشنبه دوم مهر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۹۵,۴۹۶ ریال، قیمت هر یورو به ۲۵۹, ۵۵۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۴,۹۲۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۵,۴۹۶ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۸۳,۳۷۵ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۱۵,۲۹۷ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۳,۰۶۳ |
![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴۱,۷۸۶ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۵,۵۶۱ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۲۴۷ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۹,۲۸۶ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۴۳۳,۲۶۰ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵۷,۶۰۱ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰۴,۳۱۷ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۶,۲۳۶ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۳۷,۸۰۵ |
![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲۲,۸۱۹ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۷۳,۲۵۱ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۱۴۱ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۴۵ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۷۳۳ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۲۰,۳۵۱ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۳,۴۳۳ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۳ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹۸,۱۶۵ |
![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۶,۸۲۱ |
![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۶۵,۰۹۸ |
![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۹,۴۲۳ |
![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۶۵,۷۹۵ |
![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۴,۳۶۴ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰۹ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲۷,۷۸۰ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۳,۳۷۴ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۹۲,۲۸۳ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۶۲,۱۲۲ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۲۹,۷۶۹ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۴,۱۷۷ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۸,۶۹۷ |
![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۱۷,۸۸۰ | ![]() |
| EUR | یورو | ۲۵۹, ۵۵۳ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۳۳۳ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۰,۶۰۳ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۹۱۳ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۳۵۳ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۳,۹۳۲ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۵۷,۶۹۲ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۸۷,۱۵۸ |
![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۱,۱۲۷ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۵,۱۷۱ |
![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۹۱۱ | ![]() |





نظر شما