به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوهفتم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۶۱ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۹,۹۱۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۸۵ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۶۰ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹,۱۲۰ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۴ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۸ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۴۹ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۰۲ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۱۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۳۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۹۶ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۱ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۷۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۹۵ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۸۸ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۵ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۸۱ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۴۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۳ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۹ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۰۱۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۶ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۷۴ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۹۷۸ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۵ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۰ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۲ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۵ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۱۰ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۱ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |


نظر شما