به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه چهاردهم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۳۰۶ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۷۰,۴۰۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۹۷ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۳۰۶ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۸۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹,۲۷۵ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۶ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۲ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۳ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۰۶ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۰۸ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۲۵۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۰ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۰ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۳۹ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۱۸۰ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۱۱ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۹ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۱ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۲۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۸۳ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۰۷ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۲ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۹۷ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۶۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۷۹ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۵ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۶۴۸ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۷۰ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۱۵ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۷۰,۴۰۰ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۸۹ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۴۳ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۰ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۱ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۸ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۴ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۴۵۹ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ |


نظر شما