به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستوپنجم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۶۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۷۰,۳۰۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۸۶ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۵۴ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹,۲۶۴ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۸۴ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۶۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۷ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۷۵ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۶۹ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۹۰ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۳۱ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۲۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۷ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۹۷ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۷۶ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۳۹ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۴ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۶۱ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۲۷ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۷ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۶۹ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۲۱۵ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۹ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۶۷ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۹۵۶ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۷ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۰۷ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۲۲ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۰ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | |


نظر شما