به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه ششم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۳۶۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۷۳,۶۷۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۹۱۲ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۳۶۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۷۶ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹,۱۱۲ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۸۸ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۲۳ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۷ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۴۵ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۹۷ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۴۷۶ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۲۷ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۹۷ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۵۴۶ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۳ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۳۶ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۳ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۲۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۳۱ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۵۰ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۰ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۲ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۱۲ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۱ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۱ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۲۸ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۵۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۱۰ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۷۳,۶۷۶ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۰۲ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۴ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۴ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۰ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۳۶ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۵ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |


نظر شما