به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستوهفتم آذر ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۸,۶۳۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۷,۴۷۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۷۱۵ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۸,۶۳۵ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۶۱ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۳۱۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۸۷ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۱ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۰ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۹۹ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۲۹ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۴۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۸۸ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۷۴ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۴۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۵ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۲۸ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۲۹ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۳۸ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۴ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۱۱ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۹۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۴ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۰۵ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۴۴۹ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۶ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۹۶ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۶۷,۴۷۶ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۶۴ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۶۳ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۱ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۲ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۴۷ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۲ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۸ |


نظر شما