به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ دوشنبه بیستودوم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۴,۲۳۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۳,۴۱۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۷۹۵ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۳۳۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۲۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۲ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۷۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۱۸ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۶۳۸ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۳۱ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۰۵ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۹ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۳۹ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۵۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۷۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۷۲۴ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۰ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۷۵ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۱۷ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۹۲ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۵۱۷ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۲۹ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۹۳ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۸۴۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۲۲ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۸۳ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۸۸۱ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۹۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۶۲ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۸ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۶۲ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۲۰۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۰ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | |




نظر شما