به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز -پنجشنبه هجدهم آبانماه ۱۴۰۲- در مرکز مبادله ایران به ۴۱۳,۹۴۷ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۳,۵۴۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۷۱۵ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۶۶۰ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۷۷۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۵۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۸۶ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۲۸ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۸۵۸ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۳۴ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۹۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۷ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۷۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۶۴ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۸۸ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷,۹۲۰ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۸ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۲۶ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۷۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۴۲ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۷ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۲۴۰ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۸ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۹۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۰۰۳ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۶۱ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۲۸ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۱۱ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۴۴ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ | |




نظر شما