به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه ششم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۲,۵۳۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۶,۶۳۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۳۲۹ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۰۲۴ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۶۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۳ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۶۲ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۰ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۴۷ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۴۰ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۷۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۲۸۶ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۴۵۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۹۰ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۵ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۷۲ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۸۶ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۸۸ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۳ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۶ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۹ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۷۵ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۴۳ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۰۴۰ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۹۱ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۳۴ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۴۸۳ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۲۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۴۹ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۲ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۱ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۷۷۱ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۷ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۱ | |




نظر شما