به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه چهارم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۲,۵۶۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۷,۰۲۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۳۳۸ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۸۳ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۲۶ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۲ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۶۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۵۷ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۰۸ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۶ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۱۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۹۶ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۴۶۰ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۲ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۹۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۰ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۰۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۵۷ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۹۷ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۰ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۵۰۹ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۵۷ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۵۱ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۱۴۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۸۸ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۷۴ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۴۵۴ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۱۱ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۳۳ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۶ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۹ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۳ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۲۷ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |




نظر شما