به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی به ۴۱۲,۱۵۱ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۰,۸۲۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۲۲۶ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۴۶۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۲۳۹ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۹ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۴۱ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۴۴ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۷۲ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۸ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۵۳ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۱۸۰ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۷ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۲۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۱۸ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۵۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۸۸ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۹۶ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۷ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۹۳۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۷۶ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۹ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۸۱۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۱۱ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۶۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۵۰۰ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۹۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۴۳ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۵ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۴۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ | |



نظر شما