به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۱,۸۹۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۱,۳۲۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۱۵۵ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۴۷۴ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۳۳۴ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۹ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۰۴ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۳۴ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۳۳۸ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۳۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۸۴ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۰۹۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۴۷ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۸ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۹۹ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۷۶ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۵ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۱۴ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۹۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۴۲ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۵۶ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۹۰۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۵۸ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۸۳ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۷۷۱ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۶۹ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۶۱ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۴ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۱ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۰ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۴۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ | |




نظر شما