به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _چهارشنبه بیستودوم شهریورماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۸۲۷ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۳,۴۷۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۱۰ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۹۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۱۱۶ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۲ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۹ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۷۴ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۰۱۷ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۵۴۴ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۸۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۹۴ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۰ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۲ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۷۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۳۷ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۷ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۹ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۶۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۱ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۸ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۸۹۰ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۱ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۳۶ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۰۴۷ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۶۸ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۱۹ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۶ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۱ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۴۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |




نظر شما