به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _یکشنبه نوزدهم شهریورماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۸۴۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۲,۳۱۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۱۵ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۹۰ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۴۰ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۴۲ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۷۲۷ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۳۶ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۲۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۶۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۷ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۲۹ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۱۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۶۱ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۸۳ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۲ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۹۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۴۴ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۲۲ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۹۲۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۱ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۴۷ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۹۷۷ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۴۷ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۱۴ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۷ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۶ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۹۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |




نظر شما