به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _یکشنبه هجدهم تیرماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۲۱ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۲۵۷ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۴ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۲ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۷۶ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۲۰ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۵۸ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۳۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۳۱ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۸۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۲ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۰ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۸۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۷۳ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۴۸ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۵۹ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۰۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۵ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۱۷ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۴۴۳ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۸ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۴۴ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۰۶۸ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۳۷ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۹۸ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۶ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۸ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۳۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ | |



نظر شما