به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _دوشنبه دوازدهم تیرماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۵۸ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۴۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۹۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۳ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۲ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۸۹ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۷۱ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۱۲۶ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۱۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۵۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۹۲ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۹ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۸۴ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۷۵ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۶۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۸ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۹۳ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۰۳۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۱ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۱۴ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۷۹۶ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۲۸ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۷۴ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۱ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۴۹ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۳۱ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۹۸۳ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | |



نظر شما