به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _سهشنبه سیام خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۷۳۵ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۷۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۴ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۸ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۳ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۵۱ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۱۳ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۹۵ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۰۴ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۵۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۹ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۷۷۹ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۰۰ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۶۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۳۲ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۰۳ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۹ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۳۰ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۹ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۶۶ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۹۲۸ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۷۷ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۷۳۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۸۷۳ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۲۴ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۱ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۹۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |



نظر شما