به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _یکشنبه بیستوهشتم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۸۶۲ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۰۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۵۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۶ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۳ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۹۸ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۲۶ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۱۴ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۷۵ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۰۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۲ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۷۷۹ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۰۱ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۵ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۸۶۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۵۳ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۷۸۵ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۵۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۲۸ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۱۷ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۰ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۴ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۰۹۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۰۵ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۸۶۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۰۳۸ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۹۹ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۱۲ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۵ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۸۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۹ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۴ | |



نظر شما